 
            Tableau Périodique Des Eléments : Fréquences et méthode de calcul
 Suite à nos échanges avec Marc-Alain Lavoie sur son "grimoire quantique des fréquences sacrées" depuis quelques mois (A retrouver sur sa page "Conscience collective et universelle"), nous avons décidé de vous partager les fréquences de biorésonance des molécules du tableau périodique améliorées avec les paramètres suivant :
Chaque fréquence est calculée via l'équation de Einstein / Planck : h.f = mc2 
(ici, je vous redonne sa version simplifiée : fréquence = masse molaire x 2,981)
Nous utilisons depuis plus de 30 ans cette méthode en France suite aux travaux de Joël Sternheimer sur les calculs des fréquences des acides aminés pour sa théorie des "protéodies" les mélodies de protéines. 
Le tableau ci-dessus partage une partie de ses travaux avec les fréquences des acides aminées, des notes de musique et leur valeur de transposition via un accordage en La 440 Hz et l'équation utilisée pour calculer la masse molaire d'une fréquence.
Son professeur de thèse était le prix nobel Louis De Broglie et sa théorie a été breveté début des années 1990 donc si tout cela avait été une farce, nous aurions eu les affres des grands professeurs qui se seraient indignés par l'utilisation frauduleuse de cette équation mythique et il n'en est rien, même l'inverse vu le soutien que j'ai des académiciens et autres universitaires.
De plus, plusieurs structures dont Genodics utilisent les travaux et bases de Sternheimer pour aider principalement en agriculture. (Vous pouvez lire l'histoire de la génodique et des protéodies ici).
Ici un des échanges privés par courriel avec le Pr. Marc Henry car il avait arrondi la fréquence de l'eau H2O à 429,63 Hz dans l'un de nos échanges début 2022 et je lui ai redemandé d'avoir une équation simplifiée pour calculer les masses molaires et être le plus précis possible dans nos calculs avec au moins 9 chiffres après la décimale.
Techniquement pour l'instant, seul audacity nous permet de produire numériquement une fréquence précise à 6 chiffres après la décimale. Je vous explique plus bas la méthode pour utiliser ce logiciel gratuit.
Noté aussi que le chiffre 2,9809513 est plus précis que 2,981 si vous souhaitez avoir des fréquences très précises.
J'ai entre temps pu trouver une base encore plus précise avec ce chiffre donné par un collègue scientifique à la retraite et qui l'utilise pour ses calculs et recherche de biorésonance avec des cristaux et des lasers : 
2,98095104304559
Cette base de calcul des constantes vibratoires des molécules nous permet plus facilement de partager une base fiable et déjà expérimentée depuis plusieurs décennies avec des résultats dans plusieurs domaines.
Chez Naturasounds, nous avons aussi d'excellents retours via l'herboristerie sonore et le chant médicinal des plantes depuis plus de 6 ans (cliquez ici pour écouter le chant des plantes) sur ces phénomènes mais aussi avec nos diapasons thérapeutiques depuis presque 2 ans. 
Il y a bien une relation vibratoire entre les éléments biochimiques et si l'on agit par biorésonance avec une fréquence biocompatible précise, nous allons agir sur cet élément car sa signature vibratoire est similaire.
A cela, nous avons choisi de vous proposer deux fréquences par élément : 
Fréquence 1 : La méthode proposée par Marc-Alain Lavoie avec des fréquences basées sur les travaux de Walter Russell qui prend en compte la masse comme facteur d'hiérarchisation des fréquences. 
Plus on monte en masse plus la fréquence augmente.
Fréquence 2 : Fréquences basées sur les travaux et expériences de Renaud Ruhlmann et validées par des biochimistes, des scientifiques ainsi que des thérapeutes. 
Dont des soutiens scientifiques pour les deux fréquences de l'eau H2O et [H3O2]- (Affinage de la fréquence de H2O avec le Pr. Marc Henry en 2020 et soutien de mes travaux depuis 2024 par le Pr. Gerald Pollack sur les fréquences de [H3O2]-).
Ces fréquences sont des optimums pour agir sur le corps physique.
A utiliser proche du corps (idéalement au casque) ou sur le corps comme avec les diapasons thérapeutiques pour stimuler l'organisme par le toucher. vous pouvez retrouvez nos diapasons  ici )
Chaque fréquence donne une somme de 9 afin de mettre aussi dans la matière notre bonne intention (suivant les travaux de Nicola Tesla) en vous partageant des fréquences précises à 6 chiffres après la décimale.
A vous de les utiliser à bon escient.
Faites nous des retours suivant vos utilisations, plus nous serons nombreux à expérimenter et à donner des retours, plus nous aurons de poids face à la science qui manque encore de conscience.
si vous êtes scientifique, thérapeute ou expert dans un domaine où le son est un élément important, vous pouvez nous contacter ici :
contact@naturasounds.org
Tableau Périodique des Éléments avec Fréquences
| Numéro de l'élément | Nom de l'élément | Masse molaire (g/mol) | Fréquence 1 Russell / Lavoie (Hz) | Fréquence 2 Naturasounds / Ruhlmann (Hz) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogène | 1.00784 | 48.06846 | 96.136857 | 
| 2 | Hélium | 4.002602 | 190.904958 | 95.452479 | 
| 3 | Lithium | 6.938 | 331.062012 | 82.765503 | 
| 4 | Béryllium | 9.0121831 | 429.83793 | 53.729739 | 
| 5 | Bore | 10.806 | 515.632941 | 64.454121 | 
| 6 | Carbone | 12.0096 | 572.852898 | 71.606610 | 
| 7 | Azote | 14.00643 | 668.052531 | 83.506563 | 
| 8 | Oxygène | 15.99903 | 763.094781 | 95.386851 | 
| 9 | Fluor | 18.998403163 | 906.13287 | 56.633301 | 
| 10 | Néon | 20.1797 | 962.475084 | 60.154695 | 
| 11 | Sodium | 22.98976928 | 1096.501932 | 68,531371 | 
| 12 | Magnésium | 24.304 | 1159.232148 | 72,452007 | 
| 13 | Aluminium | 26.9815385 | 1286.890245 | 80,430642 | 
| 14 | Silicium | 28.084 | 1339.543899 | 83,721492 | 
| 15 | Phosphore | 30.973762 | 1477.30014 | 92,331261 | 
| 16 | Soufre | 32.059 | 1529.346996 | 95,584185 | 
| 17 | Chlore | 35.446 | 1690.924077 | 52,841376 | 
| 18 | Argon | 39.948 | 1905.328368 | 59,541516 | 
| 19 | Potassium | 39.0983 | 1864.801737 | 58,275054 | 
| 20 | Calcium | 40.078 | 1911.528738 | 59,735277 | 
| 21 | Scandium | 44.955908 | 2144.181789 | 67,005684 | 
| 22 | Titane | 47.867 | 2283.026751 | 71,344584 | 
| 23 | Vanadium | 50.9415 | 2429.665686 | 75,927051 | 
| 24 | Chrome | 51.9961 | 2479.965057 | 77,498910 | 
| 25 | Manganèse | 54.938044 | 2620.281744 | 81.88407 | 
| 26 | Fer | 55.845 | 2663.539155 | 83.235582 | 
| 27 | Cobalt | 58.933194 | 2810.831274 | 87.838488 | 
| 28 | Nickel | 58.6934 | 2799.34173 | 87.481188 | 
| 29 | Cuivre | 63.546 | 3030.839991 | 94.713786 | 
| 30 | Zinc | 65.38 | 3118.313016 | 97.447077 | 
| 31 | Gallium | 69.723 | 3325.453326 | 51.96087 | 
| 32 | Germanium | 72.630 | 3464.103303 | 54.127476 | 
| 33 | Arsenic | 74.921595 | 3573.401652 | 55.83555 | 
| 34 | Sélénium | 78.971 | 3766.014 | 58.853097 | 
| 35 | Brome | 79.901 | 3811.038282 | 59.546115 | 
| 36 | Krypton | 83.798 | 3996.763443 | 62.449569 | 
| 37 | Rubidium | 85.4678 | 4076.404902 | 63.693828 | 
| 38 | Strontium | 87.62 | 4179.054546 | 65.296962 | 
| 39 | Yttrium | 88.90584 | 4240.383435 | 66.25539 | 
| 40 | Zirconium | 91.224 | 4350.948093 | 67.983264 | 
| 41 | Niobium | 92.90637 | 4431.189564 | 69.23619 | 
| 42 | Molybdène | 95.95 | 4576.83264 | 71.505126 | 
| 43 | Technétium | 98 | 4674.130857 | 73.032534 | 
| 44 | Ruthénium | 101.07 | 4820.555151 | 75.319245 | 
| 45 | Rhodium | 102.90550 | 4908.099726 | 76.686498 | 
| 46 | Palladium | 106.42 | 5075.724546 | 79.304445 | 
| 47 | Argent | 107.8682 | 5144.796756 | 80.383023 | 
| 48 | Cadmium | 112.414 | 5361.466563 | 83.770253 | 
| 49 | Indium | 114.818 | 5476.268943 | 85.562154 | 
| 50 | Étain | 118.710 | 5661.898713 | 88.46145 | 
| 51 | Antimoine | 121.760 | 5807.369115 | 90.734301 | 
| 52 | Tellure | 127.60 | 6085.909152 | 95.085612 | 
| 53 | Iode | 126.90447 | 6052.735701 | 94.567545 | 
| 54 | Xénon | 131.293 | 6262.047576 | 97.839351 | 
| 55 | Césium | 132.90545196 | 6338.953818 | 98.977824 | 
| 56 | Baryum | 137.327 | 6549.840486 | 51.167142 | 
| 57 | Lanthane | 138.90547 | 6624.698742 | 51.755616 | 
| 58 | Cérium | 140.116 | 6682.4163 | 52.206381 | 
| 59 | Praséodyme | 140.90766 | 6720.161373 | 52.501266 | 
| 60 | Néodyme | 144.242 | 6879.143664 | 53.744562 | 
| 61 | Prométhium | 145 | 6915.330144 | 54.02664 | 
| 62 | Samarium | 150.36 | 7171.13628 | 55.993257 | 
| 63 | Europium | 151.964 | 7247.614725 | 56.590740 | 
| 64 | Gadolinium | 157.25 | 7499.798361 | 58.592178 | 
| 65 | Terbium | 158.92535 | 7578,865143 | 59.216292 | 
| 66 | Dysprosium | 162.500 | 7749,3339 | 60.548139 | 
| 67 | Holmium | 164.93033 | 7865,231886 | 61.453737 | 
| 68 | Erbium | 167.259 | 7976,281986 | 62.321301 | 
| 69 | Thulium | 168.93422 | 8056,170225 | 62.94573 | 
| 70 | Ytterbium | 173.045 | 8252,205956 | 64.476243 | 
| 71 | Lutécium | 174.9668 | 8343,853155 | 65.191842 | 
| 72 | Hafnium | 178.49 | 8513.118531 | 66.504474 | 
| 73 | Tantale | 180.94788 | 8630.347644 | 67.420197 | 
| 74 | Tungstène | 183.84 | 8768.287926 | 68.498028 | 
| 75 | Rhénium | 186.207 | 8881.18245 | 69.380622 | 
| 76 | Osmium | 190.23 | 9073.060335 | 70.722963 | 
| 77 | Iridium | 192.217 | 9167.830713 | 71.463717 | 
| 78 | Platine | 195.084 | 9304.572897 | 72.531657 | 
| 79 | Or | 196.966569 | 9394.362477 | 73.232919 | 
| 80 | Mercure | 200.592 | 9567.182736 | 74.583756 | 
| 81 | Thallium | 204.382 | 9748.104984 | 75.99006 | 
| 82 | Plomb | 207.2 | 9882.448092 | 77.139126 | 
| 83 | Bismuth | 208.98040 | 9967.364649 | 77.80248 | 
| 84 | Polonium | 209 | 9967.460031 | 77.809473 | 
| 85 | Astate | 210 | 10015.37946 | 78.245883 | 
| 86 | Radon | 222 | 10589.17572 | 82.715580 | 
| 87 | Francium | 223 | 10645.445538 | 83.088234 | 
| 88 | Radium | 226 | 10780.329555 | 84.206205 | 
| 89 | Actinium | 227 | 10825,223211 | 84.578823 | 
| 90 | Thorium | 232.0377 | 11065,462101 | 86.455692 | 
| 91 | Protactinium | 231.03588 | 11017,687104 | 86.082309 | 
| 92 | Uranium | 238.02891 | 11352.839517 | 88.688997 | 
| 93 | Neptunium | 237 | 11302,105293 | 88.305246 | 
| 94 | Plutonium | 244 | 11635,922754 | 90.914814 | 
| 95 | Américium | 243 | 11588,234544 | 90.542151 | 
| 96 | Curium | 247 | 11778,987375 | 91.878876 | 
| 97 | Berkélium | 247 | 11778,987375 | 91.878876 | 
| 98 | Californium | 251 | 11969,740206 | 93.368727 | 
| 99 | Einsteinium | 252 | 12017,428416 | 93.741381 | 
| 100 | Fermium | 257 | 12255,869457 | 95.600763 | 
| 101 | Mendélévium | 258 | 12303,557667 | 95.976243 | 
| 102 | Nobélium | 259 | 12351,245877 | 96.348681 | 
| 103 | Lawrencium | 262 | 12494,310498 | 97.466553 | 
| 104 | Rutherfordium | 267 | 12644.797428 | 99.329688 | 
| 105 | Dubnium | 268 | 12788.300394 | 99.702351 | 
| 106 | Seaborgium | 271 | 12931.768548 | 50.683599 | 
| 107 | Bohrium | 272 | 12979.681254 | 50.870313 | 
| 108 | Hassium | 270 | 12884.129613 | 50.303907 | 
| 109 | Meitnérium | 276 | 13163.501870 | 51.560559 | 
| 110 | Darmstadtium | 281 | 13401.902871 | 52.492986 | 
| 111 | Roentgenium | 280 | 13354.202538 | 52.305849 | 
| 112 | Copernicium | 285 | 13601.439387 | 53.235954 | 
| 113 | Nihonium | 284 | 13544.903205 | 53.050401 | 
| 114 | Flérovium | 289 | 13783.304205 | 53.973459 | 
| 115 | Moscovium | 288 | 13735.603872 | 53.786754 | 
| 116 | Livermorium | 293 | 13974.004872 | 54.703161 | 
| 117 | Tennesse | 294 | 14021.705214 | 54.889848 | 
| 118 | Oganesson | 294 | 14021.705214 | 54.889848 | 
Une fois que vous aurez ouvert le logiciel Audacity, cherchez dans la barre du haut l'onglet "générer" puis cliquez sur "tonalité".
vous aurez plusieurs choix ensuite. Gardez l'onde de forme sinusoïdal.
Ensuite vous pouvez rentrer la fréquence que vous voulez. Pour l'amplitute choisissez le nombre 1 pour avoir le meilleur résultat. Pour la durée, nous vous conseillons de mettre minimum 2 minutes. Puis valider.
ensuite, vous pouvez exporter votre fichier en allant dans l'onglet "fichier" puis "exporter" et "exporter en .wav".
Voila, vous avez les bases pour calculer et reproduire en son une des fréquences du tableau périodique des éléments.
